256 Go Or
AppleiPhone 12 PRO Max / 256G / Or
1,379.00€
Pineapple Certified
- Appareil en parfait état, 100% fonctionnel, débloqué tout opérateur.
- 35 points de contrôles. Plus d'infos
- Livré avec chargeur, cable USB et écouteurs.
- Etat extérieur impeccable.
- Garantie Pineapple 12 mois.
Livraison gratuite sur toute l’ile de la Réunion en 48h
Retrait gratuit en magasin sous 2h
Rupture de stock
Apple iPhone 12 PRO Max
Apple iPhone 12 Pro Max
Caractéristiques techniques
| Système | iOS 14 |
| Processeur | Apple A14 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 3.1 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Capacité | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 6 pts |
Affichage
| Taille (diagonale) | 6.7\" |
| Technologie de l\'écran | OLED |
| Définition de l\'écran | 2778 x 1284 px |
| Résolution de l\'écran | 458 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Entrées & sorties
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l\'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
Multimédia
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Troisième capteur photo | 12 Mpx |
| Capteur ToF | Oui |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 px |
| Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
| Capteur ToF en façade | Oui |
| Radio FM | Non |
Communication
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Oui |
Alimentation
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3689 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
Dimensions
| Largeur | 7.81 cm |
| Hauteur | 16.08 cm |
| Epaisseur | 0.74 cm |
| Poids | 224 g |
iPhone 12 vs iPhone 12 mini vs iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max
| Apple iPhone 12 | Apple iPhone 12 mini | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Taille d\'écran et définition | 6.1 pouces OLED ; 1170 x 2532 pixels | 5.4 pouces OLED ; 1080 x 2340 pixels | 6.1 pouces OLED; 1170 x 2532 pixels | 6.7 pouces OLED; 1284 x 2778 pixels |
| Densité d\'affichage | 460 ppp | 476 ppp | 460 ppp | 458 ppp |
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
| Poids | 164 g | 135 g | 189 g | 228 g |
| OS | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
| Appareil photo | 12 mégapixels (grand-angle), 12 mégapixels (ultra grand-angle) | 12 mégapixels (grand-angle), 12 mégapixels (ultra grand-angle) | 12 mégapixels (grand-angle), 12 mégapixels (ultra grand-angle), 12 mégapixels (téléobjectif) | 12 mégapixels (grand-angle), 12 mégapixels (ultra grand-angle), 12 mégapixels (téléobjectif) |
| Caméra frontale | 12 mégapixels | 12 mégapixels | 12 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Processeur | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Stockage | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 128 Go, 256 Go, 512 Go | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
| RAM | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Non précisé ; Apple annonce 15 heures de lecture vidéo | Non précisé ; Apple annonce 15 heures de lecture vidéo | Non précisé ; Apple annonce 17 heures de lecture vidéo | Non précisé ; Apple annonce 17 heures de lecture vidéo |
| Lecteur d\'empreintes | Non (Face ID) | Non (Face ID) | Non (Face ID) | Non (Face ID) |
| Connectique | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions spéciales | 5G ; MagSafe ; étanche (IP68) ; charge sans fil ; double SIM (nano-SIM et e-SIM) | 5G ; MagSafe ; étanche (IP68) ; charge sans fil ; double SIM (nano-SIM et e-SIM) | Lidar 5G ; MagSafe ; étanche (IP68) ; charge sans fil ; double SIM (nano-SIM et e-SIM) | Lidar 5G ; MagSafe ; étanche (IP68) ; charge sans fil ; double SIM (nano-SIM et e-SIM) |








